Digital Devices EOC 2500 SAT Unterputzdose - SAT und Ethernet über Koaxialleitung G.hn
Mit der Unterputz-Dose EOC 2500 SAT nutzen Sie Ihre vorhandene Satellitenverkabelung über Ihren Multischalter oder Einspeiseweiche, gleichzeitig für DVB-S/S2 Empfang und schnelle Netzwerkverbindungen. Gerade in Bestandsgebäuden ist das nachträgliche Verlegen von Netzwerkkabeln oft aufwendig oder kaum realisierbar. WLAN benötigt für eine stabile Versorgung über mehrere Etagen meist Repeater, trotzdem lassen sich die verfügbaren Datenraten und Latenzen oft nicht nutzen.
Die EOC 2500 SAT ist eine G.hn-Unterputzdose, die auf dem dem Koaxialkabel, dank G.hn Wave 2 eine Datenrate von bis zu 2,5GBit (Brutto) aufbauen kann und mit integrierter 2,0 Gbit LAN Schnittstelle auskoppelt und so die bestehende SAT Koaxialkabel für Netzwerkdaten mitnutzt. Internet- und Netzwerkdaten stehen direkt an der 2,0 Gbit Ethernetbuchse zur Verfügung.
Die vorhandene SAT Anschlussdose am gewünschten Standort wird durch die EOC 2500 SAT ersetzt. Über das Koaxialkabel werden parallel das SAT Signal und die G.hn Netzwerkdaten übertragen. Die SAT-F Buchse der Dose stellt ein Breitband Satellitensignal im Bereich von 950 bis 2150 MHz bereit und kann wie gewohnt mit einem handelsüblichen SAT Receiver oder TV genutzt werden, während Netzwerkgeräte am RJ45 Anschluss die Netzwerkverbindung verwenden. TV Signal und Netzwerkdaten werden sauber getrennt: SAT Empfang über die F Buchse, Netzwerkdaten über die RJ45 Buchse.
Die LAN und Internet Einspeisung erfolgt über eine beliebige EOC Dose im SAT Verteilnetz. Eypischerweise in der Nähe des Routers oder am zentralen Verteilungspunkt wird die Netzwerkverbindung zu Router, Modem oder LAN-Switch hergestellt. Von dort werden die Netzwerkdaten über das Koaxialkabel zu allen weiteren EOC 2500 SAT Dosen transportiert. Alle angeschlossenen Netzwerkgeräte können untereinander kommunizieren, sodass sowohl Internetzugang als auch Datenaustausch im gesamten versorgten SAT Netz möglich sind. Die Vernetzung der einzelnen G.hn Module findet automatisch statt, eine aufwendige Konfiguration ist nicht notwendig.
Die EOC 2500 SAT wird über ein 12 V / 500 mA Netzteil versorgt. Die Dose ist für den Einbau in Standard Unterputzdosen ausgelegt und kann in Einfach- oder Mehrfachrahmen gängiger Schalterprogramme integriert werden. Sie ist speziell für SAT Verkabelungen ausgelegt und nicht für DVB-C Netze vorgesehen.
Dadurch eignet sich die EOC 2500 SAT ideal, um an SAT Anschlussdosen zusätzliche Netzwerkanschlüsse nachzurüsten, etwa für Smart TVs, Streaming Player, Spielkonsolen oder Arbeitsplatzrechner, ohne neue Netzwerkkabel ziehen zu müssen. Typische Einsatzbereiche sind Ein- und Mehrfamilienhäuser mit bestehender SAT Verteilung, kleinere Firmennetzwerke mit SAT Infrastruktur sowie moderne Streaming Lösungen in Hotels und Apartments.
Vergleich der Übertragungsstandards
| Standard | G.Hn über COAX | WLAN | Powerline | DOCSIS 3.0 über Coax |
| Netto Datenrate | 1,5 Gbit | 240 MBit - Wi-Fi 42 600 Mbit - Wi-Fi 52 800 MBit - Wi-Fi 62 |
400 MBit Powerline AV12002 400 MBit Powerline AV20002 |
1600 MBit/s download3 240 MBit/s upload3 |
| Anschaffungskosten | mittel | Wi-Fi4 Geräte billig Wi-Fi5 Geräte mittel Wi-Fi6 Geräte teuer |
AV1200 Geräte günstig AV2000 Geräte mittel |
hoch benötigt DOCSIS - CMTS Server |
| Leistungsaufnahme | bis zu 3W/GBit | >6 W/GBit Accesspoint mitgerechnet |
bis zu 6 W/GBit | >8 W/GBit Server mitgerechnet |
| Störanfälligkeit | nicht störanfällig | durch viele Nutzer | durch elektrische Verbraucher | nicht störanfällig |
| Abhörsicherheit | ja | WPA3 ja WPA2 nein |
ja | ja |
| Optische Wirkung | klein verschwindet in der Wand |
mittel Router steht im Raum |
groß ragt aus der Steckdose |
mittel Modem steht im Raum |
2 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datendurchsatz
3 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Data_Over_Cable_Service_Interface_Specification
- G.Hn-SAT Einzeldose für Stichleitungen (Sternverteilung)
- Einbau in Einzel- und Mehrfachdosen
- Frequenzbereich: 2 – 199 MHz
- Netzwerkstandard: G.Hn
- Datenrate Brutto: 2000 Mbps
- Datenrate Netto: 1700 Mbps
- Hardware Verschlüsselung: AES 128-bit
- Quality of Service: VLAN/TOS/Packet Classifier
Leistungsaufnahme EOC
| Datenrate netto | Leistungsaufnahme |
| 50 Mbit/s | 2,06 Watt |
| 100 Mbit/s | 2,27 Watt |
| 200 Mbit/s | 2,47 Watt |
| 300 Mbit/s | 2,68 Watt |
| 400 Mbit/s | 2,81 Watt |
| 500 Mbit/s | 2,90 Watt |
| 800 Mbit/s | 3,09 Watt |
| 1000 Mbit/s | 3,15 Watt |
| 1500 Mbit/s | 3,35 Watt |
- Koax in (schraubenlose Verbindung)
- RJ-45 Buchse (GBit)
- Stromanschluss: 12 V/500 mA
- F-Buchse für SAT Receiver oder Fernseher
| Hersteller | Programm | Farbe RAL 9010*) / (Oberflächenbeschaffenheit) | Für Variante "50x50" Zwischenrahmen erforderlich (Nr. s.u.) |
Variante "55x55" ohne Zwischenrahmen integrierbar |
| BERKER | S.1/ B.1 | polarweiss (matt) | 1109 19 19 | Ja |
| BERKER | S.1 | polarweiss (glänzend) | 1109 90 89 | Ja |
| BERKER | Modul 2 | polarweiss (glänzend) | 1109 09 | Nein |
| BERKER | Arsys | polarweiss (glänzend) | 1108 01 69 | Ja |
| BERKER | B.3 | Alu/polarweiss (glänzend) | 1109 90 89 | Ja |
| BERKER | B.3 | Alu/polarweiss (matt) | 1109 19 19 | Ja |
| BERKER | B.7 Glas | Glas/polarweiss (glänzend) | 1109 90 89 | Ja |
| BERKER | B.7 Glas | Glas/polarweiss (matt) | 1109 19 19 | Ja |
| BERKER | K.1 | polarweiss (glänzend) | 1108 71 09 | Nein |
| BERKER | Q1 | polarweiss (glänzend) | 1108 71 09 | Nein |
| BUSCH-JÄGER | Reflex SI Linear | alpinweiss (glänzend) | 1746-214-101 | Nein |
| BUSCH-JÄGER | alpha exclusive | studioweiss (RAL 9016* glänzend) | 1746/10-24G | Nein |
| BUSCH-JÄGER | alpha nea | studioweiss (RAL 9016* matt) | 1746/10-24 | Nein |
| BUSCH-JÄGER | impuls | alpinweiss (glänzend) | 1746/10-74 | Nein |
| BUSCH-JÄGER | solo | studioweiss (RAL 9016* glänzend) | 1746/10-84 | Nein |
| BUSCH-JÄGER | future/future linear | studioweiss (RAL 9016* glänzend) | 1746/10-84 | Nein |
| BUSCH-JÄGER | axcent | studioweiss (RAL 9016* glänzend) | 1746/10-84 | Nein |
| BUSCH-JÄGER | carat (Glas, Bronze, Gold) | studioweiss (RAL 9016*) | 1746/10-84 | Nein |
| GIRA | Flächenschalter | reinweiss (glänzend) | 0282 112 | Nein |
| GIRA (System 55) | Standard | reinweiss (seidenmatt) | 0282 27 | Ja |
| GIRA (System 55) | Standard | reinweiss (glänzend) | 0282 03 | Ja |
| GIRA (System 55) | E 2 | reinweiss (seidenmatt) | 0282 27 | Ja |
| GIRA (System 55) | E 2 | reinweiss (glänzend) | 0282 03 | Ja |
| GIRA (System 55) | E 22 | reinweiss (glänzend) | 0282 03 | Ja |
| GIRA (System 55) | Event | reinweiss (seidenmatt) + Opak… | 0282 27 | Ja |
| GIRA (System 55) | Event | reinweiss (glänzend) + Opak… | 0282 03 | Ja |
| GIRA (System 55) | Esprit | reinweiss (seidenmatt) + Glas, Alu… | 0282 27 | Ja |
| GIRA (System 55) | Esprit | reinweiss (glänzend) + Glas, Alu… | 0282 03 | Ja |
| GIRA | S-Color | reinweiss (hochglänzend) | 0282 40 | Nein |
| JUNG | ST 550 | alpinweiss (glänzend) | CD 590 Z WW | Nein |
| JUNG | CD 500/CD plus | alpinweiss (glänzend) | CD 590 Z WW | Nein |
| JUNG | A 500/A plus | alpinweiss (glänzend) | A 590 Z WW | Ja |
| JUNG | AS 500 | alpinweiss (glänzend) | A 590 Z WW | Ja |
| JUNG | LS 990 | alpinweiss (glänzend) | LS 961 Z WW | Nein |
| JUNG | LS plus | alpinweiss (Glas) | LS 961 Z WW | Nein |
| JUNG | A creation | alpinweiss (glänzend) | A 590 Z WW | Ja |
| JUNG | LS Design | alpinweiss (glänzend) | LS 961 Z WW | Nein |
| MERTEN (System M) | M-Smart | polarweiss (matt) | 5181 19 | Ja |
| MERTEN (System M) | M-Arc | polarweiss (matt) | 5181 19 | Ja |
| MERTEN (System M) | M-Plan | polarweiss (matt) | 5181 19 | Ja |
| MERTEN (System M) | M-Star | polarweiss (matt) | 5181 19 | Ja |
| MERTEN (System M) | M-Smart | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
| MERTEN (System M) | M-Arc | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
| MERTEN (System M) | M-Plan | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
| MERTEN (System M) | M-Star | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
| MERTEN (System Basis) | M1 | polarweiss (glänzend) | 5171 19 | Nein |
| MERTEN (System Basis) | Atelier | polarweiss (glänzend) | 5171 19 | Nein |
| MERTEN (System Basis) | 1-M | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
| MERTEN (System Basis) | Atelier-M | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
| MERTEN (System Fläche) | Artec | polarweiss (glänzend) | 5160 99 | Nein |
| MERTEN (System Fläche) | Trancent | polarweiss (glänzend) | 5160 99 | Nein |
| MERTEN (System Fläche) | Antik | polarweiss (glänzend) | 5160 99 | Nein |
| MERTEN | Octocolor | polarweiss (glänzend) | 5171 19 + Adapter 5170 99 | Nein |
| PEHA | Standard | reinweiss (glänzend) | 80.670.02 ZV | Nein |
| PEHA | Dialog | reinweiss (glänzend) | 95.670.02 ZV | Nein |
| PEHA | Aura | reinweiss (matt/Glas) | 20.670.02 ZV | Nein |
Downloads
- 1x EOC 2500 SAT Up Dose
- 1x 12V DC - 500mA Netzteil
- Verkaufsverpackung
Anmelden